Thermocontact 2 fiches avec joint 82-68° Peugeot

Référence : PN0000274
16,90 €
TTC
En Stock

Départ le jour même si commandé avant 16h00 (du Lundi au Vendredi), hors jours férié

Quantité
Fermer

Description

Caractéristiques :

  • Plage d'utilisation 82-68°
  • Diamètre 22mm
  • Filetage 1.5mm
  • 2 Fiches
  • Rondelle de joint inclus

Compatible :

  • Peugeot 304 1.1 09/69-10/80 XK5
  • Peugeot 304 1.3 09/69-06/74 XL3
  • Peugeot 304 1.4 D 09/69-06/74 XL4D
  • Peugeot 403
  • Peugeot 404 1.5 06/62-07/70 XB2/5
  • Peugeot 404 1.6 02/63-03/75 KF7 XC/5/6/7
  • Peugeot 404 1.6i 02/63-03/75 KF7 XC/5/6/7
  • Peugeot 404 1.8 01/70-10/70 XMU6S
  • Peugeot 404 1.8 D 06/62-06/63 XD85
  • Peugeot 404 1.9 D 07/63-12/77 XD88
  • Peugeot 404 2.0 D 09/72-05/79 XDP88
  • Peugeot 504 1.6 08/79-06/87 XC7
  • Peugeot 504 1.8 06/68-07/85 XM7
  • Peugeot 504 1.8 06/68-07/85 KF5/6 XM
  • Peugeot 504 2.0 09/69-07/85 XNA/ XN1/K
  • Peugeot 504 2.0i 09/69-07/85 XN2
  • Peugeot 504 2.1 D 09/69-07/85 XD90
  • Peugeot 504 2.3 D 07/75-07/85 XD2
  • Peugeot 504 2.5 D 08/85-09/93 XD3
  • Peugeot 505 2.3 D 08/79-07/85 XD2
  • Peugeot J7 1.5 06/65-07/70 XB5P
  • Peugeot J7 1.6 09/65-08/79 XC5P XC7P
  • Peugeot J7 1.8 04/72-01/80 XM7P
  • Peugeot J7 1.8 D 06/65-09/67 XDP85
  • Peugeot J7 2.0 D 09/65-07/78 XDP88
  • Peugeot J7 2.1 D 09/67-07/77 XDP90
  • Peugeot J7 2.3 D 07/77-01/80 XD2P94
  • Peugeot J9 1.6 01/80-12/91 XC7P
  • Peugeot J9 2.0 01/80-12/91 XN1P
  • Peugeot J9 2.1 D 01/80-07/90 XDP90
  • Peugeot J9 2.3 D 01/80-07/82 XD2P
  • Peugeot J9 2.5 D 08/82-12/91 XD3P

EAN : 3666691003095

Voir l'attestation de confiance
  • Pour plus d'informations sur les caractéristiques du contrôle des avis et la possibilité de contacter l'auteur de l'avis, merci de consulter nos CGU.
  • Aucune contrepartie n'a été fournie en échange des avis
  • Les avis sont publiés et conservés pendant une durée de cinq ans
  • Les avis ne sont pas modifiables : si un client souhaite modifier son avis, il doit contacter Avis Verifiés afin de supprimer l'avis existant, et en publier un nouveau
  • Les motifs de suppression des avis sont disponibles ici.

5 /5

Calculé à partir de 2 avis client(s)

  • 1
    0
  • 2
    0
  • 3
    0
  • 4
    0
  • 5
    2
Trier l'affichage des avis :

GEORGES I. publié le 07/03/2024 suite à une commande du 23/02/2024

5/5

Le moteur ne chauffe plus. Le ventilo démarre à la bonne température.

Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui 0 Non 0

Client anonyme publié le 20/11/2022 suite à une commande du 08/11/2022

5/5

Très bien

Cet avis vous a-t-il été utile ? Oui 0 Non 0

×

12 autres produits dans la même catégorie :